| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | SY | sgim | Fizyka | NP | 1b | Wychowanie fizyczne | SY | sgim | Język polski | ZI | 30 | |||
| Wychowanie fizyczne | GM | sgim 1 | Wychowanie fizyczne | GM | sgim | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Zajęcia z wychowawcą | ZI | 30 | Język niemiecki | AG | 14 | Edukacja dla bezpieczeństwa | JT | 12 | Wychowanie fizyczne | SY | sgim | Język polski | ZI | 30 |
| Język niemiecki | SL | 4b | Wychowanie fizyczne | GM | sgim | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Plastyka | SO | 1c | Geografia | KT | 2c | Biznes i zarządzanie | SO | 1c | Język angielski rozszerzony | EF | 18 | Język angielski | EF | 18 |
| Język angielski rozszerzony | PK | 27 | Język angielski | PK | 4c | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Historia | AM | 5 | Matematyka | BL | 29 | Historia | AM | 5 | Język angielski | EF | 18 | Matematyka | BL | 30 |
| Język angielski | PK | 27 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Język angielski | EF | 18 | Chemia | KI | 17 | Język niemiecki | AG | 14 | Matematyka | BL | 30 | Język polski | ZI | 30 |
| Język angielski | PK | 4c | Język niemiecki | SL | 4b | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Biologia rozszerzona | EC | 17 | Chemia rozszerzona | KI | 2a | Biologia | EC | 17 | Język polski | ZI | 30 | Religia | SW | 30 |
| Informatyka | MT | 15 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Chemia rozszerzona | KI | 1c | ||||||||||||
| Biologia rozszerzona | EC | 17 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Informatyka | MT | 15 | ||||||||||||
| Chemia rozszerzona | KI | 1c | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Plastyka | SO | 1c | Wychowanie fizyczne | AJ | sgim 1 | Historia | AM | 5 | Język polski | GB | 20 | Język polski | GB | 20 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język polski | GB | 20 | Wychowanie fizyczne | AJ | sgim 1 | Zajęcia z wychowawcą | JM | 29 | Język angielski | PK | 27 | Język niemiecki | SL | 4b |
| Język niemiecki | SL | 4b | Informatyka | MT | 15 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Język polski | GB | 20 | Język angielski | PK | 18 | Język angielski rozszerzony | PK | 27 | Informatyka | MT | 15 | Matematyka | BB | 13 |
| Język angielski | AS | 3c | Język niemiecki | SL | 4b | Język angielski rozszerzony | AS | 3c | ||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Matematyka rozszerzona | BB | 13 | Biznes i zarządzanie | SO | 1c | Chemia | JT | 3a | Geografia | KT | 2c | Matematyka | BB | 13 |
| 5 | 11:35 – 12:20 | Matematyka rozszerzona | BB | 13 | Matematyka | BB | 13 | Fizyka rozszerzona | JM | 29 | Język angielski | PK | 27 | |||
| Wychowanie fizyczne | GM | sgim 1 | Język angielski | AS | 3c | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Religia | SW | 30 | Język niemiecki | SL | 4b | Historia | AM | 5 | Edukacja dla bezpieczeństwa | JT | 1c | |||
| Wychowanie fizyczne | GM | sgim 1 | Język angielski | AS | 3c | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Fizyka | JM | 29 | Biologia | JL | 3a | |||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Wychowanie fizyczne | AJ | sgim 1 | ||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | GM | sgim 1 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | IS | 12 | Wychowanie fizyczne | AJ | sgim 1 | Fizyka | JM | 29 | Język polski | IS | 12 | |||
| Wychowanie fizyczne | GM | sgim | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski | BM | 3b | Wychowanie fizyczne | AJ | sgim 1 | Język niemiecki | AG | 14 | Informatyka | MT | 15 | |||
| Język angielski | KP | 4c | Język niemiecki | SL | 4b | Język angielski rozszerzony | KP | 4c | Wychowanie fizyczne | GM | sgim | |||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Matematyka rozszerzona | KD | 30 | Język niemiecki | AG | 14 | Historia | EB | 4 | Język angielski | BM | 3b | Chemia | JT | 3a |
| Język niemiecki | SL | 4b | Język angielski | KP | 4c | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Matematyka | KD | 17 | Biologia | JL | 3a | Język angielski | BM | 3b | Matematyka | KD | 3 | Geografia | KT | 2c |
| Język angielski | KP | 4c | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Język angielski rozszerzony | BM | 3b | Zajęcia z wychowawcą | IS | 12 | Religia | SW | 30 | Matematyka | KD | 3 | Język polski | IS | 12 |
| Informatyka | MT | 15 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Plastyka | SO | 1c | Biznes i zarządzanie | SO | 1c | Matematyka rozszerzona | KD | 13 | Historia | EB | 4 | |||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Język polski | IS | 12 | Geografia rozszerzona | KT | 2c | Edukacja dla bezpieczeństwa | JT | 13 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | GM | sgim 1 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Wychowanie fizyczne | AJ | sgim 1 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Biznes i zarządzanie | SO | 1c | Geografia | KT | 2c | Wychowanie fizyczne | GN | sgim 1 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | GM | sgim 1 | Wychowanie fizyczne | GM | sgim | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Zajęcia z wychowawcą | JS | 1b | Historia | JS | 1b | Język angielski | BM | 3b | Wychowanie fizyczne | GN | sgim 1 | |||
| Język angielski | KP | 4c | Wychowanie fizyczne | GM | sgim | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Język polski | KM | 19 | Język angielski rozszerzony | BM | 3b | Fizyka | JM | 29 | Biologia | JL | 3a | Język polski rozszerzony | KM | 19 |
| Język polski | IS | 12 | Język angielski rozszerzony | KP | 4c | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | EB | 4 | ||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Plastyka | SO | 1c | Język angielski | BM | 3b | Matematyka | EL | 6 | Język angielski | BM | 3b | Historia rozszerzona | JS | 1b |
| Język angielski | KP | 4c | Język angielski | KP | 4c | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Historia rozszerzona | JS | 1b | Język niemiecki | MŻ | 5h | Edukacja dla bezpieczeństwa | AJ | 3 | Chemia | JT | 2a | Matematyka | EL | 6 |
| Język niemiecki | AG | 14 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Historia | JS | 1b | Język polski | KM | 19 | Wychowanie fizyczne | GN | sgim | Język niemiecki | MŻ | 5h | Język polski | KM | 19 |
| Język polski | IS | 12 | Język niemiecki | AG | 14 | Język polski | IS | 12 | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Religia | SW | 30 | Matematyka | EL | 6 | Język polski | KM | 19 | ||||||
| Język polski | IS | 12 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Informatyka | MT | 15 | ||||||||||||
| Informatyka | MT | 15 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | AJ | sgim | Chemia rozszerzona | KI | 2b | Wychowanie fizyczne | AJ | sgim 1 | Matematyka | EL | 6 | |||
| Wychowanie fizyczne | GM | sgim 1 | Matematyka rozszerzona | EL | 6 | Matematyka | EL | 6 | Wychowanie fizyczne | GM | sgim | |||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Plastyka | SO | 1c | Język angielski | KP | 4c | Chemia | KI | 3a | Wychowanie fizyczne | AJ | sgim 1 | Biologia rozszerzona | EC | 17 |
| Język angielski | PK | 18 | Matematyka | EL | 6 | Wychowanie fizyczne | GM | sgim | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Język angielski | KP | 4c | Biznes i zarządzanie | SO | 1c | Język angielski | KP | 4c | Historia | JS | 1b | Biologia | EC | 17 |
| Język niemiecki | SL | 4b | Biologia rozszerzona | EC | 17 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Matematyka | EL | 6 | Edukacja dla bezpieczeństwa | AJ | 5 | Biologia rozszerzona | EC | 17 | Fizyka | JM | 29 | Język niemiecki | AG | 14 |
| Chemia | JT | 3a | Język angielski | PK | 27 | Język niemiecki | SL | 4b | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Geografia | KT | 2c | Język polski | TR | 2b | Zajęcia z wychowawcą | EL | 6 | Informatyka | MT | 15 | Historia | JS | 1b |
| Matematyka rozszerzona | EL | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język niemiecki | AG | 14 | Język polski | TR | 2b | Religia | SW | 30 | Matematyka | EL | 6 | Język polski | TR | 20 |
| Język angielski | PK | 4c | Informatyka | MT | 15 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Chemia rozszerzona | KI | 2b | Język polski | TR | 30 | |||||||||
| Matematyka | EL | 6 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Informatyka | BL | 15 | Wychowanie fizyczne | AJ | sgim 1 | Język angielski rozszerzony | EF | 18 | ||||||
| Język angielski | EF | 18 | Język niemiecki | AG | 14 | Wychowanie fizyczne | GM | sgim | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język polski | MW | 2b | Biznes i zarządzanie | SO | 1c | Wychowanie fizyczne | AJ | sgim 1 | Język angielski | EF | 18 | |||
| Wychowanie fizyczne | GM | sgim | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Chemia rozszerzona | VK | 2a | Matematyka | BA | 3 | Edukacja dla bezpieczeństwa | AJ | 20 | Biologia | EC | 17 | Chemia | VK | 2a |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Matematyka | BA | 3 | Historia | EB | 4 | Język angielski | EF | 18 | Historia | EB | 4 | Język niemiecki | MŻ | 5h |
| Informatyka | BL | 15 | Język angielski | EF | 18 | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Plastyka | SO | 1c | Wychowanie fizyczne | AJ | sgim 1 | Chemia rozszerzona | VK | 2a | Zajęcia z wychowawcą | EF | 18 | Język angielski | EF | 18 |
| Język niemiecki | AG | 14 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Geografia | KT | 2c | Język niemiecki | MŻ | 5h | Fizyka | JM | 29 | Matematyka | BA | 3 | |||
| Język angielski | EF | 18 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Język polski | MW | 2b | Język polski | MW | 2b | Biologia rozszerzona | EC | 17 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | GM | sgim 1 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Religia | SW | 30 | Język polski | MW | 2b | |||||||||
| Język angielski rozszerzony | EF | 18 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | KM | 19 | Informatyka | MT | 15 | Edukacja zdrowotna | PM | 29 | Geografia | KT | 2c | |||
| Chemia rozszerzona | VK | 2a | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Fizyka | JM | 29 | Język polski | KM | 19 | Biologia | EC | 17 | Biologia | EC | 17 | Język niemiecki | AG | 14 |
| Chemia rozszerzona | VK | 2a | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Matematyka | EL | 6 | Historia | AM | 5 | Chemia rozszerzona | VK | 2a | Matematyka | EL | 6 | Wychowanie fizyczne | GN | sgim |
| Wychowanie fizyczne | GM | sgim 1 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | AG | 14 | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | AJ | sgim | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Edukacja obywatelska | JS | 1b | Matematyka | EL | 6 | Biznes i zarządzanie | SO | 1c | Biologia rozszerzona | EC | 17 | Biologia rozszerzona | EC | 17 |
| Język niemiecki | AG | 14 | Informatyka | MT | 15 | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Język polski | KM | 19 | Geografia | KT | 2c | Historia | AM | 5 | Język niemiecki | AG | 14 | Chemia | VK | 2a |
| Biologia rozszerzona | EC | 17 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Chemia | VK | 2a | Język angielski rozszerzony | BM | 3b | Matematyka | EL | 6 | Zajęcia z wychowawcą | EC | 17 | Chemia rozszerzona | VK | 2a |
| Język angielski rozszerzony | JP | 27 | Biologia rozszerzona | EC | 17 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Język angielski | BM | 3b | Język angielski | BM | 3b | Język polski | KM | 19 | Wychowanie fizyczne | GN | sgim | Edukacja obywatelska | JS | 1b |
| Wychowanie fizyczne | GM | sgim | ||||||||||||||
| Język angielski | JP | 27 | Język angielski | JP | 27 | |||||||||||
| Wychowanie fizyczne | AJ | sgim | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Religia | SW | 30 | Język angielski | BM | 3b | Wychowanie fizyczne | GN | sgim | ||||||
| Wychowanie fizyczne | GM | sgim | ||||||||||||||
| Język angielski | JP | 27 | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | AJ | sgim | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Informatyka | MT | 15 | Geografia | KT | 2c | Język polski | IS | 12 | Geografia | KT | 2c | Język polski | IS | 12 |
| Fizyka rozszerzona | JM | 29 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Biologia | JL | 3a | Matematyka rozszerzona | BB | 13 | Matematyka | BB | 13 | Biologia | JL | 3a | Edukacja obywatelska | JS | 1b |
| 3 | 9:40 – 10:25 | Chemia | JT | 17 | Historia | EB | 4 | Matematyka | BB | 13 | Fizyka rozszerzona | JM | 29 | Fizyka | JM | 29 |
| Język niemiecki | AG | 14 | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Język polski | IS | 12 | Zajęcia z wychowawcą | AG | 14 | Edukacja obywatelska | JS | 1b | Matematyka | BB | 13 | Biznes i zarządzanie | SO | 1c |
| 5 | 11:35 – 12:20 | Język angielski | JP | 27 | Język angielski | JP | 27 | Język polski | IS | 12 | Edukacja zdrowotna | PM | 12 | Historia | EB | 4 |
| Język angielski | AS | 3c | Język angielski | AS | 3c | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język angielski | JP | 27 | Matematyka | BB | 13 | Matematyka rozszerzona | BB | 13 | Wychowanie fizyczne | AJ | sgim 1 | Fizyka rozszerzona | JM | 29 |
| Język angielski | AS | 3c | Wychowanie fizyczne | GN | sgim 1 | Język niemiecki | AG | 14 | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Język niemiecki | AG | 14 | Religia | SW | 30 | Wychowanie fizyczne | AJ | sgim 1 | Język angielski rozszerzony | JP | 27 | Język niemiecki | AG | 14 |
| Informatyka | MT | 15 | Wychowanie fizyczne | GN | sgim 1 | Fizyka rozszerzona | JM | 29 | ||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Wychowanie fizyczne | AJ | sgim 1 | Chemia | JT | 3a | |||||||||
| Język angielski rozszerzony | AS | 3c | Wychowanie fizyczne | GN | sgim 1 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Edukacja obywatelska | AM | 5 | Fizyka | JM | 29 | Edukacja obywatelska | AM | 5 | Biologia | EC | 17 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język polski | IS | 12 | Historia | EB | 4 | Biznes i zarządzanie | SO | 1c | Edukacja zdrowotna | PM | 19 | Chemia | JT | 3a |
| 3 | 9:40 – 10:25 | Informatyka | MT | 15 | Matematyka rozszerzona | KD | 17 | Język niemiecki | MŻ | 5h | Matematyka | KD | 30 | Język polski | IS | 12 |
| Język angielski rozszerzony | EF | 18 | Język angielski | EF | 18 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Zajęcia z wychowawcą | MŻ | 4 | Matematyka | KD | 2a | Język polski | IS | 12 | Język niemiecki | MŻ | 5h | Język polski | IS | 12 |
| Informatyka | MT | 15 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Matematyka rozszerzona | KD | 13 | Matematyka | KD | 2a | Biologia | EC | 17 | Język angielski | JP | 27 | Geografia | KT | 2c |
| Język niemiecki | MŻ | 5h | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Matematyka | KD | 29 | Geografia rozszerzona | KT | 2c | Geografia | KT | 2c | Wychowanie fizyczne | AJ | sgim 1 | Język angielski rozszerzony | JP | 27 |
| Wychowanie fizyczne | GM | sgim | Język niemiecki | MŻ | 5h | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Geografia rozszerzona | KT | 2c | Chemia | JT | 2a | Wychowanie fizyczne | AJ | sgim 1 | Historia | EB | 4 | Język angielski | JP | 27 |
| Wychowanie fizyczne | GM | sgim | Język angielski | EF | 18 | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Język angielski | JP | 27 | Wychowanie fizyczne | AJ | sgim 1 | Religia | SW | 30 | ||||||
| Język angielski | EF | 18 | Wychowanie fizyczne | GM | sgim | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Historia rozszerzona | JS | 1b | Język angielski | KB | 6h | Biologia | EC | 17 | Matematyka | BB | 13 | |||
| Język angielski | KB | 6h | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Edukacja obywatelska | AM | 5 | Język polski | MW | 2b | Historia | JS | 1b | Matematyka | BB | 13 | Edukacja zdrowotna | PM | 20 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | Matematyka | BB | 13 | Język polski | MW | 2b | Edukacja obywatelska | AM | 5 | Matematyka | BB | 13 | Informatyka | MT | 15 |
| Język angielski | KB | 6h | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Język angielski | KB | 6h | Historia | JS | 1b | Geografia | BP | 29 | Historia rozszerzona | JS | 1b | Chemia | JT | 3a |
| Język niemiecki | SL | 4b | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Język polski rozszerzony | MW | 2b | Biznes i zarządzanie | SO | 1c | Język polski rozszerzony | MW | 2b | Zajęcia z wychowawcą | KB | 2b | Fizyka | JM | 29 |
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język polski | MW | 2b | Język angielski rozszerzony | KB | 6h | Język polski | MW | 2b | Wychowanie fizyczne | SY | sgim | Język niemiecki | SL | 4b |
| Język niemiecki | SL | 4b | Wychowanie fizyczne | GM | sgim | Język angielski rozszerzony | KB | 6h | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Chemia | JT | 3a | Język niemiecki | SL | 4b | Wychowanie fizyczne | SY | sgim | Geografia | BP | 18 | Język angielski | KB | 6h |
| Język angielski | KB | 6h | Wychowanie fizyczne | GM | sgim | Informatyka | MT | 15 | ||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Biologia | EC | 17 | Religia | SW | 30 | Wychowanie fizyczne | SY | sgim | ||||||
| Wychowanie fizyczne | GM | sgim | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | GB | 20 | Zajęcia z wychowawcą | JL | 3a | Język polski | GB | 20 | Biznes i zarządzanie | SO | 1c | |||
| Język niemiecki | SL | 4b | Język polski | KM | 19 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Informatyka | MT | 15 | Edukacja obywatelska | AM | 5 | Chemia rozszerzona | VK | 2a | Fizyka | JM | 29 | Matematyka | BL | 29 |
| Język polski | KM | 19 | Język polski | KM | 19 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Historia | EB | 4 | Chemia | VK | 2a | Matematyka | BL | 30 | Edukacja obywatelska | AM | 5 | Wychowanie fizyczne | AJ | sgim |
| Biologia | JL | 3a | Historia | JS | 1b | Wychowanie fizyczne | GM | sgim 1 | ||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Matematyka | BL | 29 | Język polski | GB | 20 | Chemia | VK | 2a | Edukacja zdrowotna | PM | 19 | Historia | EB | 4 |
| Język polski | KM | 19 | Język niemiecki | SL | 4b | Język polski rozszerzony | KM | 19 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Matematyka | BL | 29 | Język polski | GB | 20 | Geografia | BP | 29 | Geografia | BP | 19 | Język niemiecki | SL | 4b |
| Biologia | JL | 3a | Chemia | JT | 3a | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język niemiecki | SL | 4b | Biologia | JL | 3a | Biologia rozszerzona | JL | 3a | Język angielski | JP | 27 | Biologia | JL | 3a |
| Chemia | JT | 3a | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | EB | 4 | Historia rozszerzona | JS | 1b | Język angielski | KB | 6h | Informatyka | MT | 15 | ||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Chemia rozszerzona | VK | 2a | Biologia rozszerzona | JL | 3a | Religia | SW | 30 | Wychowanie fizyczne | AJ | sgim | Chemia rozszerzona | VK | 2a |
| Historia | JS | 1b | Język polski rozszerzony | KM | 19 | Wychowanie fizyczne | GM | sgim | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | EB | 4 | |||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Język angielski | JP | 27 | Wychowanie fizyczne | AJ | sgim | Język angielski | JP | 27 | ||||||
| Język angielski | KB | 6h | Wychowanie fizyczne | GM | sgim | Język angielski | KB | 6h | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Biologia rozszerzona | JL | 3a | Zajęcia kreatywne | BA | Matematyka | BA | 3 | Fizyka | NP | 30 | Edukacja zdrowotna | PM | 18 | |
| Matematyka rozszerzona | BB | 13 | Matematyka rozszerzona | BB | 13 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | GM | sgim 1 | Biologia rozszerzona | JL | 3a | Fizyka | NP | 30 | Język angielski rozszerzony | KB | 6h | Matematyka | BA | 3 |
| Geografia rozszerzona | KT | 2c | Język niemiecki | MŻ | 5h | Matematyka rozszerzona | BB | 13 | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Wychowanie fizyczne | GM | sgim 1 | Zajęcia z wychowawcą | KM | 19 | Historia | JS | 1b | Chemia | VK | 2a | Język niemiecki | AG | 14 |
| Geografia | KT | 2c | Język angielski | AS | 3c | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Język polski | KM | 19 | Język angielski | KB | 6h | Język niemiecki | AG | 14 | Język angielski | KB | 6h | Wychowanie fizyczne | GM | sgim |
| Język angielski rozszerzony | AS | 3c | Język angielski | AS | 3c | Język angielski | AS | 3c | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Chemia rozszerzona | VK | 2a | Język polski | KM | 19 | Język polski | KM | 19 | Biologia rozszerzona | JL | 3a | Informatyka | MT | 15 |
| Chemia | JT | 17 | Matematyka | BB | 13 | Matematyka | BB | 13 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język angielski rozszerzony | KB | 6h | Edukacja obywatelska | JS | 1b | Język polski | KM | 19 | Biologia | JL | 3a | Historia | JS | 1b |
| Język niemiecki | MŻ | 5h | Geografia rozszerzona | KT | 2c | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Język angielski | KB | 6h | Geografia | KT | 2c | Chemia rozszerzona | VK | 2a | Matematyka | BA | 3 | Religia | SW | 30 |
| Język angielski rozszerzony | AS | 3c | Matematyka | BB | 13 | Biologia | EC | 17 | Informatyka | MT | 15 | |||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Zajęcia kreatywne | KI | |||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Biochemia | VK | 2a | Zajęcia z wychowawcą | MW | 2b | Wychowanie fizyczne | SY | sgim 1 | Chemia rozszerzona | VK | 2a | Język angielski rozszerzony | AS | 3c |
| Biologia rozszerzona | JL | 3a | Język angielski rozszerzony | PK | 4c | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język niemiecki | SL | 4b | Matematyka | BA | 3 | Matematyka | BA | 3 | Chemia rozszerzona | VK | 2a | Język angielski | AS | 3c |
| Język niemiecki | MŻ | 5h | Język angielski | PK | 4c | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Język polski | MW | 2b | Biologia rozszerzona | JL | 3a | Matematyka | BA | 3 | Historia | EB | 4 | Język polski | MW | 2b |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Język polski | MW | 2b | Język niemiecki | SL | 4b | Język polski | MW | 2b | Biologia rozszerzona | JL | 3a | Matematyka | BA | 3 |
| Język niemiecki | MŻ | 5h | Chemia rozszerzona | VK | 2a | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Religia | SW | 30 | Historia | EB | 4 | Biochemia | JL | 3a | Język angielski rozszerzony | AS | 3c | |||
| Wychowanie fizyczne | GM | sgim 1 | ||||||||||||||
| Język angielski rozszerzony | PK | 4c | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | AJ | sgim | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Wychowanie fizyczne | SY | sgim | Język angielski | AS | 3c | |||||||||
| Wychowanie fizyczne | GM | sgim 1 | ||||||||||||||
| Język angielski | PK | 4c | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | AJ | sgim 1 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Wychowanie fizyczne | SY | sgim | Język angielski | AS | 3c | |||||||||
| Wychowanie fizyczne | GM | sgim 1 | ||||||||||||||
| Język angielski | PK | 4c | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | AJ | sgim 1 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Zajęcia z wychowawcą | BM | 3 | Świat w liczbach | BB | 13 | Matematyka | BB | 13 | ||||||
| Język angielski rozszerzony | BM | 3b | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka rozszerzona | BB | 13 | Fizyka rozszerzona | JM | 29 | Język polski | GB | 20 | Język angielski | BM | 3b | Język angielski rozszerzony | BM | 3b |
| Język angielski | BM | 3b | Geografia rozszerzona | KT | 2c | Świat w liczbach | KT | 2c | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Język angielski | BM | 3b | Matematyka | BB | 13 | Język angielski rozszerzony | BM | 3b | Wychowanie fizyczne | GM | sgim 1 | Historia | JS | 1b |
| Język niemiecki | MŻ | 5h | Geografia rozszerzona | KT | 2c | Wychowanie fizyczne | AJ | sgim | ||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Religia | SW | 30 | Matematyka | BB | 13 | Matematyka | BB | 13 | Język polski | GB | 20 | Fizyka rozszerzona | JM | 29 |
| Język angielski | BM | 3b | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Historia | JS | 1b | Język niemiecki | MŻ | 5h | Język polski | GB | 20 | Język niemiecki | MŻ | 5h | |||
| Język angielski | BM | 3b | Język angielski rozszerzony | BM | 3b | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język polski | GB | 20 | Wychowanie fizyczne | GM | sgim | Matematyka rozszerzona | BB | 13 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | AJ | sgim 1 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Język angielski | BM | 3b | Wychowanie fizyczne | GM | sgim 1 | |||||||||
| Język niemiecki | MŻ | 5h | Wychowanie fizyczne | AJ | sgim | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Zajęcia kreatywne | GB | Język niemiecki | MŻ | 5h | ||||||||||
| Język niemiecki | MŻ | 5h | Język niemiecki | MŻ | 5h | |||||||||||
